Aller au contenu principal Skip to page footer

Audiences publiques

Sélectionnez une journée du menu de droite pour visionner l’enregistrement de la webdiffusion des audiences publiques de la Commission ce jour-là ainsi que la transcription.

Horaire

La Commission sur l’ingérence étrangère a achevé les audiences publiques sur l’étape 1 de la phase recherche de ses travaux.  Ces audiences se sont concentrées sur l'ingérence étrangère qui pourrait avoir eu lieu lors des élections fédérales de 2019 et de 2021, sur les répercussions potentielles de cette ingérence sur l'intégrité de ces élections, sur la circulation de l'information transmise à des décisionnaires de haut rang pendant les périodes électorales et au cours des semaines qui ont suivi, et sur les mesures prises en réaction à cette information.

D'autres audiences publiques, plus largement axées sur nos institutions démocratiques et sur les expériences des communautés des différentes diasporas, auront lieu à l'automne 2024.

La Commission a tenu une première série d’audiences publiques du 29 janvier au 2 février 2024.  Ces audiences publiques préliminaires étaient requises en vertu de la division (a)(i) D du mandat de la Commission.  Elles ont porté sur la confidentialité à des fins de sécurité nationale (CSN).
 

Emplacement des audiences publiques

Les audiences publiques auront lieu dans le Salon A au 395, rue Wellington, à Ottawa.

Liste des témoins

11- Panel de consultation : Expériences des communautés de différentes diasporas en matière d'ingérence étrangère (Jour 6, le 27 mars, 2024)
• Dr. Hamed Esmaeilion
• Mr. Yuriy Novodvorskiy
• Mr. Mahmet Tohti
• Ms. Grace Dai Wollensak
• Mr. Jaskaran Sandhu
• Ms. Winnie Ng
12- Stéphane Perrault (Jour 7, le 28 mars, 2024)
13- Yves Côté (Jour 7, le 28 mars, 2024) 
14- Caroline Simard (Jour 7, le 28 mars, 2024)
15- Mylène Gigou (Jour 7, le 28 mars, 2024)
16- Walied Soliman (Jour 8, le 2 avril, 2024)
17- Anne McGrath (Jour 8, le 2 avril, 2024)
18- Azam Ishmael (Jour 8, le 2 avril, 2024)
19- Michael Chan (Jour 8, le 2 avril, 2024)
20- Ted Lojko (Jour 8, le 2 avril, 2024)
21- Han Dong (Jour 8, le 2 avril, 2024)
22- Erin O’Toole (Jour 9, le 3 avril, 2024)
23- Kenny Chiu (Jour 9, le 3 avril, 2024)
24- Jenny Kwan (Jour 9, le 3 avril, 2024)
25- Michael Chong (Jour 9, le 3 avril, 2024)
26- Cindy Termorshuizen (Jour 10, le 4 avril, 2024
27- David Morrison (Jour 10, le 4 avril, 2024)
28- Michael Duheme (Jour 10, le 4 avril, 2024)
29- Mark Flynn (Jour 10, le 4 avril, 2024)
30- Dan Rogers (Jour 10, le 4 avril, 2024)
31- David Vigneault (Jour 10, le 4 avril, 2024)
32- Michelle Tessier (Jour 10, le 4 avril, 2024)
33- Cherie Henderson (Jour 10, le 4 avril, 2024)
34- Bo Basler (Jour 10, le 4 avril, 2024)
35- Allen Sutherland (Jour 11, le 5 avril, 2024)
36- Lyall King (Jour 11, le 5 avril, 2024)
37- Gallit Dobner (Jour 11, le 5 avril, 2024)
38- Tara Denham (Jour 11, le 5 avril, 2024)
39- Eric Gordon (Jour 11, le 5 avril, 2024)
40- CSIS (Jour 11, le 5 avril, 2024)
41- Lyall King (Jour 11, le 5 avril, 2024)
42- Gallit Dobner (Jour 11, le 5 avril, 2024)
43- Lisa Ducharme (Jour 11, le 5 avril, 2024)
44- CSIS (Jour 11, le 5 avril, 2024)
45- Nathalie Drouin (Jour 12, le 8 avril, 2024)
46- Marta Morgan (Jour 12, le 8 avril, 2024)
47- Gina Wilson (Jour 12, le 8 avril, 2024)
48- Greta Bossenmaier (Jour 12, le 8 avril, 2024)
49- Monik Beauregard (Jour 12, le 8 avril, 2024)
50- Janice Charrette (Jour 12, le 8 avril, 2024)
51- Nathalie Drouin (Jour 12, le 8 avril, 2024)
52- Rob Stewart (Jour 12, le 8 avril, 2024)
53- Marta Morgan (Jour 12, le 8 avril, 2024)
54- François Daigle (Jour 12, le 8 avril, 2024)
55- David Morrison (Jour 12, le 8 avril, 2024)
56- Greta Bossenmaier (Jour 12, le 8 avril, 2024)
57- Vince Rigby (Jour 12, le 8 avril, 2024)
58- David Morrison (Jour 12, le 8 avril, 2024)
59- Janice Charette (Jour 13, le 9 avril, 2024)
60- Nathalie Drouin (Jour 13, le 9 avril, 2024)
61- Rob Stewart (Jour 13, le 9 avril, 2024)
62- Dominic Rochon (Jour 13, le 9 avril, 2024)
63- Katie Telford (Jour 13, le 9 avril, 2024)
64- Jeremy Broadhurst (Jour 13, le 9 avril, 2024)
65- Brian Clow (Jour 13, le 9 avril, 2024)
66- Patrick Travers (Jour 13, le 9 avril, 2024
67- Ministre Karina Gould (Jour 14, le 10 avril, 2024)
68- Ministre Bill Blair (Jour 14, le 10 avril, 2024)
69- Ministre Dominic LeBlanc (Jour 14, le 10 avril, 2024)
70- Premier Ministre Justin Trudeau (Jour 14, le 10 avril, 2024)
71- David Vigneault (Jour 15, le 12 avril, 2024)

1- Pierre Trudel (Jour 2, 30janvier, 2024)

2- Michael Nesbitt (Jour 2, 30 janvier, 2024)

3- Leah West (Jour 2, 30 janvier, 2024)

4- Richard Fadden (Jour 3, 31 janvier, 2024)

5- John Forster (Jour 3, 31 janvier, 2024)

6- Alan Jones (Jour 3, 31 janvier, 2024

7- David Vigneault, (Jour 4, 1 février, 2024)

8- Alia Tayyeb(Jour 4, 1 février, 2024)

9- Dan Rogers(Jour 4, 1 février, 2024)

10- Dominic LeBlanc (Jour 5, 2 février, 2024)